Tableau de comparaison de nos mobiles à clapet simples et ergonomiques
Tableau de comparaison, le plus complet possible de nos mobiles à clapet (au 30/11/2012) :
Vous trouverez une version plus récente de cet article en cliquant ici : choisir un téléphone mobile pour les jeunes seniors et les personnes plus âgées et le tableau mis à jour ici : tableau de comparaison des mobiles Doro
Les rubriques :
- Fonctions principales
- Mémoires
- Afficheur du combiné
- Sons et signaux
- Paramètres acoustiques
- SMS
- Ergonomie
- Caractéristiques du combiné
- Technologie
- Appareil photo
- Accessoires
Comparaison de nos mobiles à clapet :
| Fonctions principales | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mains libres | ||||||
| Clavier rétro éclairé | ||||||
| Appel d’urgence | ||||||
| Bip touches | ||||||
| Calculatrice | ||||||
| Calendrier avec rappel | ||||||
| Alarme de réveil | ||||||
| Fonction ICE (en cas d’urgence) | ||||||
| SIM toolkit | ||||||
| Programmation à distance | ||||||
| Radio FM | ||||||
| Mise en marche rapide et assistée | ||||||
| Jeux | ||||||
| Rappel quotidien |
| Mémoires | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Journal des appels | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 entrants 20 sortants |
| Mémoires directes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nombre de positions du répertoire | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 40 |
| Plusieurs numéros par contact | ||||||
| Liste des 10 contacts prioritaires | ||||||
| Répertoire avec photos |
| Afficheur du combiné | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | ||||||
| Dimensions hxl mm | 42×34 | 42×34 | 42×34 | 49×36 | 49×36 | 45×35 |
| Résolution hxl pixels | 220×176 | 220×176 | 220×176 | 320×240 | 320×240 | |
| Affichage du texte en gros caractères | ||||||
| Réglable selon déficiences visuelles | ||||||
| Taille des caractères réglable | ||||||
| Fond d’écran personnalisable | ||||||
| Afficheur externe |
| Sons et signaux | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonalité réglable | ||||||
| Sonneries polyphoniques | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 9 |
| Indicateur visuel de sonnerie | ||||||
| Vibreur | ||||||
| Niveaux de réglage (hors coupure) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Coupure sonnerie |
| Paramètres acoustiques | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau maximal volume sonore (dB RLR) | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| Niveau maximal atténuation signal entrant (dB) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| Compatibilité appareils auditifs | M3/T4 | M3/T4 | M3/T4 | M3/T4 | M3/T4 | M4/T4 |
| Volume maxi sonnerie à 1m (dB A) | 83 | >83 | 85 | >83 | 85 | 80 |
| Coupure micro | ||||||
| Niveaux de réglage du volume | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SMS | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS | ||||||
| Informations opérateurs | ||||||
| Touche SMS | ||||||
| Saisie intuitive | ||||||
| Vitesse écriture réglable | ||||||
| Rappel réception SMS MMS | ||||||
| MMS | ||||||
| Message vocal par MMS |
| Ergonomie | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Désactiver fonctions non désirées | ||||||
| Touches bien espacées | ||||||
| Dimensions combiné mm | 98x50x19 | 102x52x21 | 100x52x22 | 101x52x20 | 102x53x23 | 83x52x20 |
| poids combiné avec batteries | 99 | 98 | 103 | 103 | 115 | 98 |
| Souple au toucher (meilleure prise en main) |
| Caractéristiques combiné | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie en veille h | 533 | 490 | 490 | 533 | 533 | 180 |
| Autonomie en fonctionnement h | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 12 | 11.5 | 5 |
| Type batterie fournie | 800mAh Li-ion | 800mAh Li-ion | 800mAh Li-ion | 800mAh Li-ion | 1000mAh Li-ion | Li-ion |
| Norme Universal Charging Solution |
| Technologie | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bande GSM | 900/1800/1900 | 900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 900/1800/1900 | 900/1800/1900 | 900/1800 |
| Support Vcard | ||||||
| Valeur DAS | 0.282 | 0.218 | 0.355 | 0.733 | 0.474 | |
| Bluetooth | ||||||
| Protocole Bluetooth TM | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||
| GPRS | ||||||
| Carte mémoire | SD micro | SD micro | ||||
| 3G |
| Appareil photo | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appareil photo | ||||||
| Résolution mégapixels | 2 | 3.2 | ||||
| Répertoire d’images | ||||||
| Flash appareil photo |
| Accessoires | Doro 410 | Doro 605 | Doro 610 | Doro 612 | Doro 615 | Geemarc CL8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socle chargeur fourni | ||||||
| Kit oreillette fourni | ||||||
| Cordon tour de cou inclus | ||||||
| Câble USB inclus | ||||||
| Prise casque (jack 2.5mm) |
Partager cet article:
@Duclos,
Bonjour, normalement, sur ce modèle, le câble USB qui est utilisé pour se connecter à un ordinateur est également celui qui vous sert pour brancher le téléphone au chargeur secteur (ou au socle chargeur).
Tenez nous au courant 🙂
Acquisition faîte d’un Doro 612
D’après la nomenclature affichée, il doit avoir un câble USB fourni.
Lors de son achat, le câble USB ne m’a pas été fourni. Est-ce normal ?
Puis-je retourner voir le vendeur car les photos enregistrées ne peuvent pas être téléchargées sur l’ordinateur du fait de l’absence de ce câble.
Merci pour la réponse…